<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>salamiNEWS - Achtung Satire! &#187; EU-Wahl</title>
	<atom:link href="http://www.salaminews.at/tag/eu-wahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salaminews.at</link>
	<description>Die Nachrichtenagentur für Comedy und Satire!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 17:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>EU-Wahl: 58 Prozent der Österreicher sagen heute: „Was, die war schon ?“</title>
		<link>http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/eu-wahl-58-prozent-der-osterreicher-sagen-heute-%e2%80%9ewas-die-war-schon-%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/eu-wahl-58-prozent-der-osterreicher-sagen-heute-%e2%80%9ewas-die-war-schon-%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko Formanek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaminews.at/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Wien – Mehr als 58 Prozent der Österreicherinnen haben gestern die EU-Wahl verpasst. Die restlichen 42 Prozent waren zwar wählen, aber haben eigentlich keine Ahnung warum. Mehr als 98 Prozent derer die gewählt haben, versichern, dass ihnen das „alles eigentlich auch völlig wurscht ist.“ In einer ersten Reaktion feierte die ÖVP den Verlust von mehr<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/eu-wahl-58-prozent-der-osterreicher-sagen-heute-%e2%80%9ewas-die-war-schon-%e2%80%9c/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/eu-wahl-58-prozent-der-osterreicher-sagen-heute-%e2%80%9ewas-die-war-schon-%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP-Strasser: „Europa wählt. Ich entscheide. An meinem Arsch kommt auch ein Karas nicht vorbei!“</title>
		<link>http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/vp-strasser-%e2%80%9eeuropa-wahlt-ich-entscheide-an-meinem-arsch-kommt-auch-ein-karas-nicht-vorbei%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/vp-strasser-%e2%80%9eeuropa-wahlt-ich-entscheide-an-meinem-arsch-kommt-auch-ein-karas-nicht-vorbei%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Strasser]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaminews.at/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Wien – Mit kontroversiellen Plakaten sorgt im derzeitigen EU-Wahlkampf nicht nur dir FPÖ für Furore. Die ÖVP hält mit einer nahezu genialen Plakat- und Werbelinie das Land in Atem. Tausende BürgerInnen stehen tagein und tagaus staunend vor den EU-Wahlplakaten der ÖVP und ihres Spitzenkandidaten Ernst Strasser und fragen sich: Was will er uns damit sagen?<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/vp-strasser-%e2%80%9eeuropa-wahlt-ich-entscheide-an-meinem-arsch-kommt-auch-ein-karas-nicht-vorbei%e2%80%9c/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/vp-strasser-%e2%80%9eeuropa-wahlt-ich-entscheide-an-meinem-arsch-kommt-auch-ein-karas-nicht-vorbei%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strasser nennt Karas Oarsch! Zwist in der ÖVP wird immer offener ausgetragen.</title>
		<link>http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/strasser-nennt-karas-oarsch-zwist-in-der-ovp-wird-immer-offener-ausgetragen/</link>
		<comments>http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/strasser-nennt-karas-oarsch-zwist-in-der-ovp-wird-immer-offener-ausgetragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 22:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schiebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exklusivinterviews]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Strasser]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Pröll]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Pröll]]></category>
		<category><![CDATA[Karas]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaminews.at/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Wien &#8211; Am 7. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt, für salamiNEWS Anlass, die Spitzenkandidaten der wahlwerbenden Parteien in den nächsten zwei Wochen zum Interview zu bitten. Den Anfang macht (auf entsprechende Intervention, Anm. d. Red.) noch einmal Ernst Strasser (ÖVP), nachdem die Parteizentrale mit dem Interview letzte Woche nicht zufrieden war. Dem<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/strasser-nennt-karas-oarsch-zwist-in-der-ovp-wird-immer-offener-ausgetragen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salaminews.at/unser-geld-und-politik/strasser-nennt-karas-oarsch-zwist-in-der-ovp-wird-immer-offener-ausgetragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

