<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>salamiNEWS - Achtung Satire! &#187; salamiNEWS</title>
	<atom:link href="http://www.salaminews.at/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salaminews.at</link>
	<description>Die Nachrichtenagentur für Comedy und Satire!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sensation: Karl-Heinz Grasser wird griechischer Finanzminister!</title>
		<link>http://www.salaminews.at/allgemein/sensation-karl-heinz-grasser-wird-griechischer-finanzminister/</link>
		<comments>http://www.salaminews.at/allgemein/sensation-karl-heinz-grasser-wird-griechischer-finanzminister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schiebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[salamiNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[BZÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fiona]]></category>
		<category><![CDATA[FPK]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grasser]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaminews.at/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[Brüssel / Portorož / Athen &#8211; Knalleffekt im Zuge der griechischen Schuldenkrise: wie soeben bekannt wurde, stimmten heute auf einem eilig einberufenen Gipfeltreffen die deutsche Kanzlerin Merkel, der französische Staatspräsident Sarkozy und IWF-Chef Strauss-Kahn dem ausdrücklichen Wunsch des griechischen Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou, Karl-Heinz Grasser zum griechischen Finanzminister zu ernennen, zu. Auch der Präsident des Europäischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3720" src="http://www.salaminews.at/wp-content/uploads/2010/05/Grasser1.jpg" alt="" width="150" height="150" />Brüssel / Portorož / Athen &#8211; Knalleffekt im Zuge der griechischen Schuldenkrise: wie soeben bekannt wurde, stimmten heute auf einem eilig einberufenen Gipfeltreffen die deutsche Kanzlerin Merkel, der französische Staatspräsident Sarkozy und IWF-Chef Strauss-Kahn dem ausdrücklichen Wunsch des griechischen Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou, Karl-Heinz Grasser zum griechischen Finanzminister zu ernennen, zu. Auch der Präsident des Europäischen Rates van Rompuy war in die Entscheidung eingebunden, wie ein sichtlich erleichterter Papandreou auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz erläuterte. Mit Grasser sei es ihm gelungen, ein absolutes Kaliber der Hochfinanz und den wahrscheinlich besten Finanzminister aller Zeiten zu verpflichten, führte der Spross einer griechischen Politikerdynastie weiter aus. „Jetzt mache ich mir um unsere Staatsfinanzen keine Sorgen mehr, denn mit diesem Luftikus haben wir nun einen absoluten Top-Mann an Bord, der unser Budget in Windeseile sanieren wird&#8221;, sah Papandreou das lange ersehnte Licht am Ende des Tunnels für sein von der Finanzkrise gebeuteltes Land.<span id="more-3718"></span></p>
<p>Auch ein sonnengebräunter Karl-Heinz Grasser, der nahezu zeitgleich in der Marina von Portorož vor die Presse trat, sprühte sichtlich voller Tatendrang und Optimismus. Als der Anruf des griechischen Premiers kam, habe er keine Sekunde gezögert und sofort seinen Segeltörn in der Adria unterbrochen, so Grasser und erinnerte an eine ähnlich prekäre Situation während seines Urlaubs auf den Malediven im Dezember 2004, als er der dortigen Regierung nach der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean hilfreich zur Seite stehen musste. Schwierig sei für ihn einzig die Frage gewesen, ob er seine an Bord befindlichen Kumpane Julius Meinl V., Wolfgang Flöttl und Walter Meischberger von den Plänen unterrichten solle, denn schließlich bespräche er auf privaten Urlauben nichts Geschäftliches. Eines sei jedenfalls klar: Fortsetzen werde er den Törn in der Ägäis, das sei der neuen Aufgabe geschuldet. Die Frage eines Journalisten, ob er dort so wie jeder Normalsterbliche auch die Hafengebühren entrichten oder der sozialistischen Gleichmacherei ein Ende bereiten werde, konnte Grasser nicht ad hoc beantworten: „Das ist eine komplizierte Materie, in die ich mich erst einlesen muss.&#8221;</p>
<p>Dafür gab Grasser einen ersten Ausblick, mit welchen Maßnahmen er das griechische Budgetdefizit in den Griff bekommen will. „Heuer wird es sich nicht mehr ausgehen, aber für 2011 peile ich ganz klar ein Nulldefizit an. Ob die Null dann vor oder hinter dem Komma steht, ist mir persönlich nicht so wichtig. Hauptsache, die Schulden gehen hinunter&#8221;, bekräftigte Grasser und verwies auf seine erfolgreiche Budgetsanierung in Österreich, wo er die Staatsschulden innerhalb weniger Jahre von 117 auf 145 Milliarden Euro senken konnte. Auch habe er in dieser Zeit Erfahrung im Melden falscher Zahlen nach Brüssel gesammelt, sieht sich Grasser ganz in der Tradition erfolgreicher griechischer Finanzminister. Höchste Priorität habe für ihn aber die ausgabenseitige Sanierung des Budgets: „Neue Steuern sind für mich nur das allerletzte Mittel. Zuvor müssen alle Einsparungspotentiale ausgeschöpft werden.“ Vorstellen kann sich Grasser allerdings eine Erhöhung der Mehrwertssteuer und der Sozialversicherungsbeiträge. Die Kapitalertragssteuer möchte er dagegen abschaffen, um den Finanzplatz Griechenland attraktiver zu machen. Kritik an seinen Steuerplänen wies Grasser mit Nachdruck zurück: „ch habe immer gesagt: Keine neuen Steuern! Und die Mehrwertssteuer, da müssen sie mir Recht geben, die gibt es ja schon&#8221;, fuhr er einen Journalisten der linksgerichteten Financial Times Deutschland etwas flapsig an.</p>
<p>Zweiter Kernpunkt der Bemühungen um einen ordentlichen griechischen Haushalt werden Privatisierungen sein. Hier sieht Grasser optimale Voraussetzungen gegeben und einen wahren Schatz, den es zu heben gilt: „Griechenland hat eine Vielzahl wunderschöner Inseln in hervorragender Lage, und der Ausbau und die Instandhaltung der Infrastruktur kosten das Land eine Menge Geld. Auch die Erhaltung von im Staatsbesitz befindlichen baufälligen Immobilien wie der Akropolis verschlingt jedes Jahr Unsummen. Private können das einfach besser&#8221;, ist sich Grasser sicher und freut sich auf sprudelnde Einnahmen: „Mit Ernst Karl Plech habe ich gerade im Immobilienbereich einen ausgewiesenen Experten zur Hand. So können wir sicherstellen, dass wir am Markt Höchstpreise erzielen.&#8221; Dass ausgerechnet Grassers Frau Fiona Pacifico Griffini-Grasser bereits ihr Interesse an der griechischen Insel Korfu deponiert hat, ficht Grasser nicht weiter an: „Sie wissen, dass bei mir Transparenz oberstes Gebot ist und in fairen, jederzeit nachvollziehbaren Verfahren ausschließlich die jeweiligen Bestbieter zum Zug kommen. Das war auch schon in meiner Amtszeit in Österreich so&#8221;, fuhr Grasser fort und erinnerte an die sinnlosen Ermittlungen wild gewordener Polit-Staatsanwälte, die sich selbstredend immer wieder als völlig unbegründet und haltlos herausstellten. „Meine Weste ist so weiß wie der Sand auf Santorini, das können sie gerne prüfen&#8221;, schloss Grasser seinen improvisierten Medienauftritt.</p>
<p>Die internationalen Finanzmärkte begrüßten jedenfalls die Entscheidung, mit Grasser einen weltweit anerkannten Profi mit der schwierigen Aufgabe der griechischen Staatsfinanzen zu betrauen. Kurz nach Bekanntwerden der Personalie schoss der Dow Jones Industrial Average fast explosionsartig um 13% nach oben. Auch die europäischen Börsen reagierten mit einem wahren Kursfeuerwerk. In Frankfurt stieg der DAX um satte 9,5%. Nur Wien war wieder einmal anders, der ATX verzeichnete ein bescheidenes Plus von gerade einmal 0,2%. „Hier herrscht die Meinung vor, dass es wurscht ist, ob ein Ahnungsloser das griechische Budget malträtiert&#8221; wurde ein Händler im österreichischen Rundfunk zitiert. In Griechenland selbst war die Stimmung dagegen so gut wie schon lange nicht mehr: Das griechische Fernsehen zeigte in einer Live-Schaltung Bilder aus mehreren größeren Städten, wo spontan tausende Menschen auf die Straßen strömten und ausgelassen das nahe Ende der Schuldenmisere feierten. Vor dem Athener Finanzministerium waren Transparente zu sehen, auf denen die Erweiterung der G-8 um die kommende Wirtschaftsmacht Griechenland gefordert wurde. Eine nahe liegende und schlüssige Forderung, wie ein vor Rührung schluchzender griechischer Gewerkschaftsführer konstatierte: Schließlich bringe Grasser das „Geh!&#8221; als Initiale ja schon mit!</p>
<p>Für <strong><em>salamiNEWS</em></strong>: Andreas Überberger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaminews.at/allgemein/sensation-karl-heinz-grasser-wird-griechischer-finanzminister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationsfund: Fünf-Euro-Banknote auf Frankfurter Börsenparkett lässt Aktienwerte in die Höhe schießen!</title>
		<link>http://www.salaminews.at/allgemein/funf-euro-banknote-auf-frankfurter-borsenparkett-lasst-aktienwerte-in-die-hohe-schiesen/</link>
		<comments>http://www.salaminews.at/allgemein/funf-euro-banknote-auf-frankfurter-borsenparkett-lasst-aktienwerte-in-die-hohe-schiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko Formanek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[salamiNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineuro.at/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt – Börsenhändler in Frankfurt wurden Montag früh, nach wochenlangen Depressionen aufgrund der internationalen Finanzkrise, von einer Welle des Optimismus und Handelseifer gepackt, als am Börsenparkett eine Fünf-Euro-Banknote entdeckt wurde. Die Banknote wurde um ca. 9:15 Uhr hinter dem Mistkübel kurz vor dem Aufgang zu den Herrentoiletten am Trading-Floor der deutschen Börse gefunden. Laut Augenzeugen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-561" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="20081028_boersenkurs_small" src="http://www.meineuro.at/wp-content/uploads/2008/11/20081028_boersenkurs_small.jpg" alt="" width="150" height="150" />Frankfurt – Börsenhändler in Frankfurt wurden Montag früh, nach wochenlangen Depressionen aufgrund der internationalen Finanzkrise, von einer Welle des Optimismus und Handelseifer gepackt, als am Börsenparkett eine Fünf-Euro-Banknote entdeckt wurde. Die Banknote wurde um ca. 9:15 Uhr hinter dem Mistkübel kurz vor dem Aufgang zu den Herrentoiletten am Trading-Floor der deutschen Börse gefunden. Laut Augenzeugen war der Geldschein in „ausgezeichnetem Zustand,“ unbeschädigt, mit leichten Faltspuren und mit Spuren von Abgegriffenheit in der linken unteren Ecke der Vorderseite.</p>
<p><span id="more-560"></span></p>
<p>Die Nachricht von tatsächlich und wirklich existierender europäischer Währung löste bei ekstatischen Händlern Hyperaktivität mit wildem Brüllen, Arme in die Luft werfen, panischen Tippen auf PDAs, Jubel, eine Welle und eine spontane Massenumarmung aus.</p>
<p>„Nach allem was wir in den letzten Wochen erlebt haben wie z.B. eingefrorene Bankkredite, massive Verluste, eine Vertrauenskrise und die Wiedereinführung des Marxismus um Institute wie die Deutsche Bank zu retten, ist die Entdeckung des Fünf-Euro-Scheins die positivste Entwicklung seit langem,“ meinte Josef Feldfrau, Börsenhändler für Credit Suisse und einer der Dutzenden Händler, die sich um das Fundstück drängten. Dabei riefen die Händler aufgeregt ihre Auftraggeber und Kunden an um sie zu informieren, dass sie tatsächlich echtes Geld direkt vor ihren Augen hätten. „Ich glaube, ich habe es sogar leicht berührt,“ ergänzte Feldfrau schwärmend.</p>
<p>Der deutsche Nachrichtensender n-tv zeigte nach der Entdeckung Live-Bilder aus Frankfurt, die euphorische Händler und Analysten zeigten, die voller Energie und Tatendrang waren und immer wieder aufgeregt auf den Fünf-Euro-Schein zeigten. Dabei riefen sie wiederholt ausgelassen: „Unglaublich,“„Schaut her!“ oder „Echtes Geld!“ Es wurde beschlossen den Geldschein in 465 gleiche Teile aufzuteilen und als „EURO-Monetaer-Real“ in den DAX aufzunehmen.</p>
<p>Um 14:15 Uhr waren 215.000 Anteile des neuen Unternehmens verkauft, nachdem Händler in panikartigen Telefonaten ihren Kunden dazu geraten hatten, Anteile des boomende Fünf-Euro-Marktes in ihr Portfolio aufzunehmen. Allerdings gab es auch warnende Stimme. „Ich glaube nicht, dass alle Kleinaktionäre jetzt sämtliche Rücklagen auflösen und in den Schein investieren sollten,“ sagte Thomas Meinesau von der FMA. „Nur um eine Minute an dem echten Geldschein riechen zu dürfen.“</p>
<p>Bei Börsenschluss wurde der Wert des Fünf-Euro-Scheins von Experten aus der Finanzbranche auf ca. 340 Mio. € geschätzt. Georg Oberschleimer, Chefstratege der Erste Bank Group in Österreich meinte: „Wir könnten in keiner besseren Situation sein. Das ist eindeutig jetzt wieder ein Käufer-Markt, außer natürlich es stellt sich noch raus, dass der Fünfer ein Dollarschein ist.“</p>
<p>Die Zukunftsperspektive des neuen Marktes wird generell als sehr positiv bewertet. Experten werten den Fund als Zeichen, dass möglicherweise „irgendwo in Europa noch bares Kleingeld herumliegen könnte.“ Insgesamt könnte der Beweis, dass es auf diesem Planeten doch noch echtes Geld geben könnte, genug sein, um die Börsen zu stabilisieren und nächstes Jahr für mehr als fünf Prozent Wirtschaftswachstum in der Eurozone zu sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaminews.at/allgemein/funf-euro-banknote-auf-frankfurter-borsenparkett-lasst-aktienwerte-in-die-hohe-schiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afghanistan als Urlaubsland weiterhin unbeliebt!</title>
		<link>http://www.salaminews.at/allgemein/afghanistan-als-urlaubsland-weiterhin-unbeliebt/</link>
		<comments>http://www.salaminews.at/allgemein/afghanistan-als-urlaubsland-weiterhin-unbeliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schiebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[salamiNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Taliban]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaminews.at/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[München – Wie das Europäische Statistische Zentralamt diese Woche bekannt gab, bleibt Afghanistan nun schon das zehnte Jahr in Folge Schlusslicht in der Beliebtheitsskala der Europäer als Urlaubsdestination – dicht gefolgt vom Irak und Nordrhein-Westfalen. Insbesondere die mangelnde Dienstleistungsgesinnung der Taliban wird von Afghanistan-Urlaubern kritisiert. Aber auch die geringen Überlebenschancen in manchen Tourismusgebieten tragen zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4005" src="http://www.salaminews.at/wp-content/uploads/2010/08/afghan.jpg" alt="" width="220" height="150" />München – Wie das Europäische Statistische Zentralamt diese Woche bekannt gab, bleibt Afghanistan nun schon das zehnte Jahr in Folge Schlusslicht in der Beliebtheitsskala der Europäer als Urlaubsdestination – dicht gefolgt vom Irak und Nordrhein-Westfalen. Insbesondere die mangelnde Dienstleistungsgesinnung der Taliban wird von Afghanistan-Urlaubern kritisiert. Aber auch die geringen Überlebenschancen in manchen Tourismusgebieten tragen zur Skepsis bei.<span id="more-4004"></span></p>
<p>„Landschaftlich wunderschön, aber wenn von drei Reisebussen aus dem Hinterland nur einer zurückkommt, dann kann man schon verstehen, wenn die Touristen verärgert sind“, räumt auch Abu el Said ein, Geschäftsführer des Afghanistan-Tourismus-Spezialisten TaliTOUR. Man bemühe sich aber, die Beziehungen zwischen den zurückgezogen lebenden Einheimischen und den Urlaubern ständig zu verbessern. So habe man erreicht, dass Reisebusse und Tourismusressorts nicht mehr mit Lenkwaffen beschossen werden, sondern nur mehr herkömmlichen Maschinenpistolen. Das trage bereits jetzt zu einem besseren Verständnis zwischen Touristen und Einheimischen bei.</p>
<p>„Ganz wird der Afghane aber nie aus seiner Haut können“, und er verstehe sich nun mal als eher grimmiger Geselle, erklärt Abu el Said. „Das akzeptieren die Touristen auch. Nicht zuletzt deswegen und wegen der verwegenen Bärte kommen sie ja in unser schönes Land“, ist el Said überzeugt. Und ein wenig werde die Mentalität der Afghanen auch missverstanden. Attentate auf Gottlose seien in den seltensten Fällen persönlich motiviert, sondern einfach Ausdruck einer tiefen Verwurzelung in altem Brauchtum und spiritueller Religiosität. Und dieser folkloristische Aspekt werde in Tourismusgeschäft immer wichtiger, erklärt ein zuversichtlicher Abu el Said gegenüber <strong><em>salamiNEWS</em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaminews.at/allgemein/afghanistan-als-urlaubsland-weiterhin-unbeliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2010: USA &#8211; Less we can!</title>
		<link>http://www.salaminews.at/allgemein/wm-2010-usa-less-we-can/</link>
		<comments>http://www.salaminews.at/allgemein/wm-2010-usa-less-we-can/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schiebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[salamiNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaminews.at/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Täglich zur Fußballweltmeisterschaft: die Mannschaften, ihre Stars und ihre Chancen exklusiv auf salamiNEWS: Die USA treffen in der Gruppe C auf England, Algerien und Slowenien. In den Vereinigten Staaten lebt eine kleine, elitäre Oberschicht inmitten einer sehr großen, degenerierten Bevölkerungsmehrheit: so hat der Burger malmende Durchschnittsamerikaner nur mehr 2 Zähne, ist aber bis über diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3890" src="http://www.salaminews.at/wp-content/uploads/2010/06/usa.jpg" alt="" width="300" height="150" />Täglich zur Fußballweltmeisterschaft: die Mannschaften, ihre Stars und ihre Chancen exklusiv auf <strong><em>salamiNEWS</em></strong>:</p>
<p>Die USA treffen in der Gruppe C auf England, Algerien und Slowenien. In den Vereinigten Staaten lebt eine kleine, elitäre Oberschicht inmitten einer sehr großen, degenerierten Bevölkerungsmehrheit: so hat der Burger malmende Durchschnittsamerikaner nur mehr 2 Zähne, ist aber bis über diese beiden bewaffnet. Das macht die Amis ebenso gefährlich wie unberechenbar. Ob die US-Auswahl überhaupt alle Spielorte der WM in Südafrika finden wird, steht auf einer ganz anderen Karte: denn während es die amerikanische Elite bis auf den Mond geschafft hat, tut sich das gemeine Volk schon schwer, Kanada geographisch zu lokalisieren.<span id="more-3889"></span></p>
<p><strong>Spielanlage</strong></p>
<p>Amerikanische Teams pflegen grundsätzlich ihren eigenen Stil und setzen in der Verteidigung auf Waterboarding, im Mittelfeld auf Sanktionen und im Angriff auf Bomben und Granaten. Das ist zwar alles nicht durch das FIFA-Regelwerk gedeckt, doch wie so oft meinen die Yankees, dass Gesetze ohnehin nur für alle anderen gelten. Fußball spielen ist in den USA Frauensache: aus diesem Grund besteht die amerikanische Nationalmannschaft aus lauter als Männer verkleideten Mädchen &#8211; ein Thema, das im Cross-Dressing-Drama &#8220;Das Leben des Brian&#8221; aufgegriffen und einfühlsam interpretiert wird. Ihre körperliche Unterlegenheit versuchen die amerikanischen Girlies durch das sogenannte &#8220;Fourchecking&#8221; wettzumachen: dabei reißen drei Rotzgören einen Gegenspieler am Trikot und an den Haaren, während Nummer 4 versucht, den armen Kerl ordentlich zu vermöbeln. Diese aggressive Taktik soll eine rasche Balleroberung ermöglichen.</p>
<p><strong>Stars</strong></p>
<p>In den USA ist es relativ leicht, ins Nationalteam zu kommen, denn 90% von 100% der Amerikaner sind krankhaft adipös. Umso schwerer ist es jedoch für eine mangelernährte Amerikanerin, zum Star zu werden, denn die Fleischberge wuchten sich nicht von alleine ins Stadion und lümmeln lieber auf der Couch herum, wo sie sich an Popcorn und Werbeunterbrechungen erfreuen. Hierzulande haben jedenfalls Lindsay &#8220;Landon&#8221; Donovan und Stephanie &#8220;Steven&#8221; Cherundolo durch ihre Engagements in der deutschen Bundesliga einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht &#8211; nicht zuletzt auch, weil die beiden zum Zwecke der Camouflage ihre Körperbehaarung wuchern lassen, weshalb sie in Europas Stadien spöttisch die &#8220;Achseln des Bösen&#8221; genannt werden.</p>
<p><strong>Chancen in der Gruppe</strong></p>
<p>Das amerikanische Spiel ist so unberechenbar wie das Verhalten eines Betriebssystems von Microsoft. Dann und wann läuft alles wie am Schnürchen, hin und wieder geht gar nichts und ständig kommt es zu unerklärlichen Performance-Schwankungen &#8211; und das trotz des vergleichsweise hohen Aufwands, der für mittelprächtige Ergebnisse betrieben wird. Als heikel für die fragilen amerikanischen Frauenkörper könnte sich das raue Winterklima in Südafrika erweisen, das Virunsinfektionen ebenso begünstigt wie eine Windows-Installation. Fazit: Es gilt das bekannte Credo aus Redmond: Alles ist möglich, aber nix ist fix.</p>
<p><strong>Daumendrückfaktor für echte Österreicher</strong></p>
<p>Für die Rednecks spricht, dass sie uns Jeans, Coca Cola und den Rock&#8217;n'Roll gebracht und den russischen Bären ferngehalten haben. Andererseits haben die Amerikaner Unzucht getrieben und dadurch AIDS verursacht, weshalb anständige Österreicher nun einen Gummi nehmen müssen, wenn sie in den Keller gehen und zu ihrem sicher verwahrten Mädchen lieb sind. In eine mathematische Formel gegossen, heißt das: Volltreffer minus Kampusch-Koeffizient mal Fritzl-Faktor, und das macht nach Adam Riese gerade 4 von 5 Punkten.</p>
<p><strong><em>salamiNEWS</em></strong><strong>-Experte Heinz Prüller:</strong></p>
<p>Die österreichischen Fans sind sicher meiner Meinung, dass die Amerikanerinnen mental besonders im Kopf sehr stark sind. Und sogar Amerikas Außenministerin und ehemalige First Lady (wie es im Rennenglisch heißt) Hilary Clinton hat mir bei einem exklusiven Dinner am Grand Prix Wochenende in Indianapolis schon 2005 verraten, dass es durchaus möglich oder auch nicht unmöglich sei, dass die Mädchen im Turnier sehr weit kommen, sie sehe da eine millimale Chance&#8230;</p>
<p>Für <strong><em>salamiNEWS</em></strong>: Andreas Überberger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaminews.at/allgemein/wm-2010-usa-less-we-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskammerwahl: 3,4 Milliarden Euro für Postwurfsendungen!</title>
		<link>http://www.salaminews.at/allgemein/wirtschaftskammerwahl-34-milliarden-euro-fur-postwurfsendungen/</link>
		<comments>http://www.salaminews.at/allgemein/wirtschaftskammerwahl-34-milliarden-euro-fur-postwurfsendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schiebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[salamiNEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaminews.at/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[Wien – Die wichtigste Wahl des Jahres ist geschlagen. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit waren Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer aufgefordert, ihre Standesvertretung zu wählen. Dabei war der Werbeaufwand im Vorfeld ein beträchtlicher. Über Wochen hinweg wurden von den wahlwerbenden Gruppierungen Zeitschriften, Folder und sonstige Postwurfsendungen im Gesamtwert von ca. 3,4 Milliarden Euro versandt. Die Österreichische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3450" src="http://www.salaminews.at/wp-content/uploads/2010/03/Biographien_leitl_christoph.jpg" alt="" width="150" height="160" />Wien – Die wichtigste Wahl des Jahres ist geschlagen. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit waren Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer aufgefordert, ihre Standesvertretung zu wählen. Dabei war der Werbeaufwand im Vorfeld ein beträchtlicher. Über Wochen hinweg wurden von den wahlwerbenden Gruppierungen Zeitschriften, Folder und sonstige Postwurfsendungen im Gesamtwert von ca. 3,4 Milliarden Euro versandt. Die Österreichische Post AG freut sich über ein Geschäft, das Weihnachten und herkömmliche Wahlen bei weitem in den Schatten stellt, so ein Insider.<span id="more-3449"></span></p>
<p>„Mir ham sich heuer ordentlich ins Zeug glegt“, bestätigt ein Wiener Wirtschaftsbund-Funktionär, denn immerhin gehe es um rund „10.000 Amterln“. „Wenn die Blauen oder die Roten was los gschickt ham, dann is unser Folder schon da gwesen – die reine Daunfors“, so der Standesvertreter. Täglich habe man die etwa 400.000 österreichischen Unternehmen mit wertvollen Entscheidungshilfen für die Wahl versorgt. Ersten Schätzungen zufolge sollen dabei rund 3,4 Milliarden Euro – finanziert aus den Kammerumlagen – ausgegeben worden sein. Angesprochen auf die verhältnismäßig hohe Summe räumen Kammervertreter ein, dass es schon ein Vorteil sei, dass die Kammerbeiträge gesetzlich vorgeschrieben seien. Man wolle das zwangsweise eingehobene Geld schließlich wieder in den Wirtschaftskreislauf rückführen, heißt es in der Zentrale der WKO in der Wiedner Hauptstraße.</p>
<p>Auch auf die Wahlbeteiligung von fast zehn Prozent sei man stolz. Das untermauere den Vertretungsanspruch der Wirtschaftskammer als Sprecherin der österreichischen Wirtschaft auf eindrucksvolle Weise. „Auf diesem Vertrauensvorschuss lässt sich aufbauen“, erklärt Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und führt diesen auf die kantige Interessenspolitik der letzten Jahre zurück. Er nehme das Ergebnis nun als Auftrag, „weiterhin als flammendes Schwert der österreichischen Innenpolitik das Establishment aufzumischen“ und hoffe auf ein Ministeramt nach den nächsten Nationalratswahlen. Das Ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest, da insbesondere die Wahlkarten noch ausgezählt werden müssen. Leitl selbst indessen gab sich siegessicher und kündigte an, am Nachmittag vor dem Spiegel noch an seinem Siegerlächeln feilen zu wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaminews.at/allgemein/wirtschaftskammerwahl-34-milliarden-euro-fur-postwurfsendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So wird Ihr Jahr 2009 nicht! Die ultimative Jahresvorschau</title>
		<link>http://www.salaminews.at/allgemein/so-wird-ihr-jahr-2009-nicht-die-ultimative-jahresvorschau/</link>
		<comments>http://www.salaminews.at/allgemein/so-wird-ihr-jahr-2009-nicht-die-ultimative-jahresvorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schiebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[salamiNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Horoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meineuro.at/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[München &#8211; Das rennomierte deutsche Institut für vergleichende Horoskopforschung (IVHF) hat zum Jahreswechsel 4.850 Jahreshoroskope für 2009 untersucht. Wissenschaftlich exakt errechnete es für alle Sternzeichen, wie das nächste Jahr nicht wird. Dabei wurden alle Vorhersagen in einer Datenbank verarbeitet und jene Entwicklungen errechnet, die nie prognostiziert wurden. Das Ergebnis ist präzise und glasklar. Lesen Sie [...]]]></description>
